Standings
League Table
2026 season standings — updated live after every event.
🥇 150 pts·🥈 100 pts·🥉 50 pts·✅ Attendance 10 pts
Division 1
Athletes
| # | Athlete | Club | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Events | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Miranda Afonseca | JHKA | 2 | 1 | 3 | 2 | 570 |
| 2 | Dervis maraslioglu | JHKA | 1 | 1 | 4 | 2 | 470 |
| 3 | Yuan Yogarajah | Forza Karate Club | 2 | 1 | — | 2 | 420 |
| 4 | Alfie spiers | JHKA | 2 | — | 1 | 2 | 370 |
| 5 | Marcellus Austria | JHKA | 1 | 1 | 2 | 2 | 370 |
| 6 | Louie Sanders | JHKA | 1 | 1 | 1 | 2 | 320 |
| 7 | Kai Ross | JHKA | 1 | 1 | 1 | 2 | 320 |
| 8 | Lucas Tran | Forza Karate Club | 1 | 1 | 1 | 2 | 320 |
| 9 | Reuel Kion Asoy | JHKA | — | 2 | 2 | 2 | 320 |
| 10 | Jenson Ward | JHKA | 2 | — | — | 1 | 310 |
| 11 | WONG CHING QUINTIN | Forza Karate Club | 1 | 1 | — | 2 | 270 |
| 12 | Claire Buss | Forza Karate Club | 1 | 1 | — | 2 | 270 |
| 13 | Aiden Jackson | JHKA | 1 | 1 | — | 1 | 260 |
| 14 | Maria Babin | JHKA | 1 | 1 | — | 1 | 260 |
| 15 | Riley Gadner | Forza Karate Club | 1 | — | 1 | 2 | 220 |
| 16 | Ian Babin | JHKA | 1 | — | 1 | 1 | 210 |
| 17 | Arsen Tahsildar | JHKA | — | 1 | 1 | 2 | 170 |
| 18 | Diego Austria | JHKA | — | 1 | 1 | 2 | 170 |
| 19 | Jamie Ward | JHKA | 1 | — | — | 1 | 160 |
| 20 | Dennis Prajisteanu | JHKA | — | — | 2 | 2 | 120 |
| 21 | Kayden Singh | JHKA | — | 1 | — | 1 | 110 |
| 22 | Jonah Ochiabuto | JHKA | — | — | 2 | 1 | 110 |
| 23 | Archie Lack | JHKA | — | — | 2 | 1 | 110 |
| 24 | Mackenzie long | JHKA | — | — | 1 | 2 | 70 |
| 25 | David Butlin | Forza Karate Club | — | — | 1 | 2 | 70 |
| 26 | WONG CHING AYDEN | Forza Karate Club | — | — | 1 | 2 | 70 |
| 27 | Adam Emambacus | JHKA | — | — | 1 | 1 | 60 |
| 28 | HARRY DOSSOR | Forza Karate Club | — | — | 1 | 1 | 60 |
| 29 | Andrei Luchini | JHKA | — | — | 1 | 1 | 60 |
| 30 | Tram-Anh Mac | Forza Karate Club | — | — | — | 2 | 20 |
| 31 | Aden Tahsildar | JHKA | — | — | — | 2 | 20 |
| 32 | Nam Mac | Forza Karate Club | — | — | — | 2 | 20 |
| 33 | Americo Tomas DAF | JHKA | — | — | — | 1 | 10 |
Clubs
| # | Club | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Athletes | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHKA | 14 | 12 | 26 | 23 | 4950 |
| 2 | Forza Karate Club | 6 | 4 | 5 | 10 | 1740 |
Division 2
Athletes
| # | Athlete | Club | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Events | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quinn Godfrey | Forza Karate Club | 2 | 3 | 2 | 2 | 720 |
| 2 | Zack Green | Forza Karate Club | 3 | — | 2 | 2 | 570 |
| 3 | Anabelle Buss | Forza Karate Club | 2 | 1 | 1 | 2 | 470 |
| 4 | Kayden Singh | JHKA | 2 | 1 | 1 | 2 | 470 |
| 5 | Leo Buss | Forza Karate Club | 2 | — | 1 | 2 | 370 |
| 6 | Mia Walters | JHKA | 1 | 1 | 1 | 2 | 320 |
| 7 | Cassiel Wyman | Forza Karate Club | 1 | — | 3 | 2 | 320 |
| 8 | Alice Miranda Afonseca | JHKA | — | 3 | — | 2 | 320 |
| 9 | HARRY DOSSOR | Forza Karate Club | 2 | — | — | 1 | 310 |
| 10 | Alan Chajec - Gul | JHKA | 1 | 1 | — | 2 | 270 |
| 11 | Andrei Luchini | JHKA | — | 1 | 3 | 2 | 270 |
| 12 | Archie Tebbutt | Forza Karate Club | — | — | 4 | 2 | 220 |
| 13 | Adem Chajec - Gul | JHKA | 1 | — | — | 2 | 170 |
| 14 | Alfie Lack | JHKA | — | — | 3 | 2 | 170 |
| 15 | Amila Ali | JHKA | 1 | — | — | 1 | 160 |
| 16 | Kenia-Mae McIntosh | JHKA | — | 1 | 1 | 1 | 160 |
| 17 | Alfie coster | Forza Karate Club | — | 1 | 1 | 1 | 160 |
| 18 | Joey Sanders | JHKA | — | 1 | — | 2 | 120 |
| 19 | Archie Lack | JHKA | — | — | 2 | 2 | 120 |
| 20 | William Gillin | JHKA | — | 1 | — | 1 | 110 |
| 21 | Safa Ali | JHKA | — | 1 | — | 1 | 110 |
| 22 | Leo Gardner | Forza Karate Club | — | 1 | — | 1 | 110 |
| 23 | Matvey Grinik | Forza Karate Club | — | 1 | — | 1 | 110 |
| 24 | Nirvana-Spirit Twum | JHKA | — | — | 1 | 1 | 60 |
| 25 | Jacob Galbally | Forza Karate Club | — | — | 1 | 1 | 60 |
| 26 | Adele Rust | Forza Karate Club | — | — | 1 | 1 | 60 |
| 27 | Fifi Watts | Forza Karate Club | — | — | 1 | 1 | 60 |
| 28 | Dante Lewis-Purvis | Forza Karate Club | — | — | 1 | 1 | 60 |
| 29 | Alfred Eames | JHKA | — | — | — | 1 | 10 |
| 30 | Harveer Choda | JHKA | — | — | — | 1 | 10 |
| 31 | Ahana Anoop | JHKA | — | — | — | 1 | 10 |
| 32 | Kyrylo Rohachko | Forza Karate Club | — | — | — | 1 | 10 |
| 33 | Rosie Pamment | Forza Karate Club | — | — | — | 1 | 10 |
| 34 | George Thorne-Sees | JHKA | — | — | — | 1 | 10 |
| 35 | Damian Lytovka | JHKA | — | — | — | 1 | 10 |
| 36 | Hugo Tomas DAB | JHKA | — | — | — | 1 | 10 |
| 37 | Kian Karia | JHKA | — | — | — | 1 | 10 |
| 38 | Jacob Clarkson | JHKA | — | — | — | 1 | 10 |
| 39 | Nova Szikszai | JHKA | — | — | — | 1 | 10 |
| 40 | Zaahir Ali | JHKA | — | — | — | 1 | 10 |
| 41 | Florence OSullivan | Forza Karate Club | — | — | — | 1 | 10 |
| 42 | Alex Miranda Afonseca | JHKA | — | — | — | 1 | 10 |
| 43 | Annant Sharmer | Forza Karate Club | — | — | — | 1 | 10 |
| 44 | Jake Godfrey | Forza Karate Club | — | — | — | 1 | 10 |
| 45 | Robert Lytovka | JHKA | — | — | — | 1 | 10 |
Clubs
| # | Club | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Athletes | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forza Karate Club | 12 | 7 | 18 | 19 | 3650 |
| 2 | JHKA | 6 | 11 | 12 | 26 | 2950 |