Standings
League Table
2026 season standings — updated live after every event.
🥇 150 pts·🥈 100 pts·🥉 50 pts·✅ Attendance 10 pts
Division 1
Athletes
| # | Athlete | Club | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Events | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfie spiers | JHKA | 4 | — | 2 | 2 | 720 |
| 2 | Alex Miranda Afonseca | JHKA | 2 | 2 | 4 | 2 | 720 |
| 3 | Dervis maraslioglu | JHKA | 1 | 2 | 5 | 2 | 620 |
| 4 | Louie Sanders | JHKA | 2 | 2 | 1 | 2 | 570 |
| 5 | Marcellus Austria | JHKA | 2 | 1 | 3 | 2 | 570 |
| 6 | Reuel Kion Asoy | JHKA | 1 | 2 | 3 | 2 | 520 |
| 7 | Lucas Tran | Forza Karate Club | 1 | 2 | 2 | 2 | 470 |
| 8 | Kai Ross | JHKA | 1 | 2 | 2 | 2 | 470 |
| 9 | Maria Babin | JHKA | 2 | 1 | 1 | 1 | 460 |
| 10 | Ian Babin | JHKA | 2 | — | 3 | 1 | 460 |
| 11 | Yuan Yogarajah | Forza Karate Club | 2 | 1 | — | 2 | 420 |
| 12 | Claire Buss | Forza Karate Club | 1 | 2 | 1 | 2 | 420 |
| 13 | Aiden Jackson | JHKA | 1 | 2 | — | 1 | 360 |
| 14 | Adam Emambacus | JHKA | 1 | 1 | 2 | 1 | 360 |
| 15 | Jenson Ward | JHKA | 2 | — | — | 1 | 310 |
| 16 | Ethan Burton | JHKA | 2 | — | — | 0 | 300 |
| 17 | WONG CHING QUINTIN | Forza Karate Club | 1 | 1 | — | 2 | 270 |
| 18 | Diego Austria | JHKA | — | 2 | 1 | 2 | 270 |
| 19 | Riley Gadner | Forza Karate Club | 1 | — | 1 | 2 | 220 |
| 20 | Arsen Tahsildar | JHKA | — | 1 | 2 | 2 | 220 |
| 21 | Dennis Prajisteanu | JHKA | — | — | 3 | 2 | 170 |
| 22 | Mackenzie long | JHKA | — | — | 2 | 2 | 120 |
| 23 | Jonah Ochiabuto | JHKA | — | — | 2 | 1 | 110 |
| 24 | Archie Lack | JHKA | — | — | 2 | 1 | 110 |
| 25 | Mia Walters | JHKA | — | 1 | — | 0 | 100 |
| 26 | Aden Tahsildar | JHKA | — | — | 1 | 2 | 70 |
| 27 | David Butlin | Forza Karate Club | — | — | 1 | 2 | 70 |
| 28 | WONG CHING AYDEN | Forza Karate Club | — | — | 1 | 2 | 70 |
| 29 | HARRY DOSSOR | Forza Karate Club | — | — | 1 | 1 | 60 |
| 30 | Quinn Godfrey | Forza Karate Club | — | — | 1 | 0 | 50 |
| 31 | Alan Chajec - Gul | JHKA | — | — | 1 | 0 | 50 |
| 32 | Nam Mac | Forza Karate Club | — | — | — | 2 | 20 |
| 33 | Americo Tomas DAF | JHKA | — | — | — | 1 | 10 |
Clubs
| # | Club | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Athletes | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHKA | 23 | 19 | 40 | 23 | 7670 |
| 2 | Forza Karate Club | 6 | 6 | 8 | 10 | 2070 |
Division 2
Athletes
| # | Athlete | Club | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Events | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kayden Singh | JHKA | 4 | 2 | 1 | 0 | 850 |
| 2 | Annabelle Buss | Forza Karate Club | 4 | 1 | 2 | 0 | 800 |
| 3 | Quinn Godfrey | Forza Karate Club | 2 | 4 | 2 | 0 | 800 |
| 4 | Zack Green | Forza Karate Club | 3 | — | 5 | 0 | 700 |
| 5 | Leo Buss | Forza Karate Club | 2 | 2 | 3 | 0 | 650 |
| 6 | Alice Miranda Afonseca | JHKA | 1 | 3 | — | 2 | 470 |
| 7 | Zuri Walters | JHKA | 3 | — | — | 0 | 450 |
| 8 | Mia Walters | JHKA | 2 | 1 | 1 | 0 | 450 |
| 9 | Joey Saunders | JHKA | — | 3 | 1 | 0 | 350 |
| 10 | Archie Tebbutt | Forza Karate Club | 1 | — | 3 | 2 | 320 |
| 11 | Cassiel Wyman | Forza Karate Club | 1 | — | 3 | 2 | 320 |
| 12 | HARRY DOSSOR | Forza Karate Club | 2 | — | — | 1 | 310 |
| 13 | Andrea Lucini | JHKA | — | 1 | 4 | 0 | 300 |
| 14 | Alfie Lack | JHKA | — | 1 | 3 | 2 | 270 |
| 15 | Archie Lack | JHKA | — | 1 | 3 | 2 | 270 |
| 16 | Benjamin Newman | JHKA | 1 | — | 1 | 0 | 200 |
| 17 | Adem Chajec - Gul | JHKA | 1 | — | — | 2 | 170 |
| 18 | Alan Chajec - Gul | JHKA | 1 | — | — | 2 | 170 |
| 19 | Amila Ali | JHKA | 1 | — | — | 1 | 160 |
| 20 | Alfie coster | Forza Karate Club | — | 1 | 1 | 1 | 160 |
| 21 | Kenia-Mae McIntosh | JHKA | — | 1 | — | 1 | 110 |
| 22 | William Gillin | JHKA | — | 1 | — | 1 | 110 |
| 23 | Safa Ali | JHKA | — | 1 | — | 1 | 110 |
| 24 | Leo Gardner | Forza Karate Club | — | 1 | — | 1 | 110 |
| 25 | Matvey Grinik | Forza Karate Club | — | 1 | — | 1 | 110 |
| 26 | Adele Rust | Forza Karate Club | — | — | 1 | 1 | 60 |
| 27 | Fifi Watts | Forza Karate Club | — | — | 1 | 1 | 60 |
| 28 | Dante Lewis-Purvis | Forza Karate Club | — | — | 1 | 1 | 60 |
| 29 | Nirvana-Spirit Twum | JHKA | — | — | 1 | 1 | 60 |
| 30 | Jacob Galbally | Forza Karate Club | — | — | 1 | 1 | 60 |
| 31 | Octavia Saunders | Forza Karate Club | — | — | 1 | 0 | 50 |
| 32 | Maya Hailescu | JHKA | — | — | 1 | 0 | 50 |
| 33 | Rosie Pamment | Forza Karate Club | — | — | — | 1 | 10 |
| 34 | George Thorne-Sees | JHKA | — | — | — | 1 | 10 |
| 35 | Damian Lytovka | JHKA | — | — | — | 1 | 10 |
| 36 | Hugo Tomas DAB | JHKA | — | — | — | 1 | 10 |
| 37 | Kian Karia | JHKA | — | — | — | 1 | 10 |
| 38 | Jacob Clarkson | JHKA | — | — | — | 1 | 10 |
| 39 | Nova Szikszai | JHKA | — | — | — | 1 | 10 |
| 40 | Zaahir Ali | JHKA | — | — | — | 1 | 10 |
| 41 | Florence OSullivan | Forza Karate Club | — | — | — | 1 | 10 |
| 42 | Alex Miranda Afonseca | JHKA | — | — | — | 1 | 10 |
| 43 | Annant Sharmer | Forza Karate Club | — | — | — | 1 | 10 |
| 44 | Jake Godfrey | Forza Karate Club | — | — | — | 1 | 10 |
| 45 | Robert Lytovka | JHKA | — | — | — | 1 | 10 |
| 46 | Alfred Eames | JHKA | — | — | — | 1 | 10 |
| 47 | Harveer Choda | JHKA | — | — | — | 1 | 10 |
| 48 | Ahana Anoop | JHKA | — | — | — | 1 | 10 |
| 49 | Kyrylo Rohachko | Forza Karate Club | — | — | — | 1 | 10 |
Clubs
| # | Club | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Athletes | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHKA | 14 | 15 | 16 | 29 | 4670 |
| 2 | Forza Karate Club | 15 | 10 | 24 | 20 | 4620 |